发展对象(员工)基本情况公示表 | ||||||||||||||||||||||||||
基层党组织:公司党委(盖章)2019 年 11 月 7 日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 班级 | 班级人数 | 已获学历 | 担任职务 | 入党申请时间 | 确定积极分子时间 | 计划发展时间 | 党校培训时间 | 团内推优时间 | 团内推优测评(赞/反/弃/人数) | 培养人姓名 | 近三年测评排名 (排名/基数) | 近三年获奖情况 | ||||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||||||||||||||
智育 | 综合 | 奖学金 | 智育 | 综合 | 奖学金 | 智育 | 综合 | 奖学金 | ||||||||||||||||||
1 | 吴雅婷 | 女 | 汉族 | 江苏南京 | 199904 | 政教师范171 | 44 | 高中 | bbin宝盈集团员工会主席 | 201809 | 201812 | 201911 | 201811 | 201811 | 38/0/4/42 | 高扬 许雪 | 1/45 | 1/45 | 一等奖学金 | 1/44 | 1/44 | 一等奖学金 | 2018年全国老员工英语竞赛三等奖;2017-2018学年bbin宝盈集团年度一等奖学金;2017-2018学年bbin宝盈集团三好员工标兵;2017-2018学年员工社团活动积极分子;2018-2019学年bbin宝盈集团年度一等奖学金;2018-2019学年bbin宝盈集团三好员工标兵;2018-2019学年国家奖学金。 | |||
2 | 王晶 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 199610 | 政教161 | 39 | 高中 | 政教161团支书 | 201612 | 201910 | 201911 | 201710 | 201811 | 37/0/2/39 | 徐姝影黄凤凤 | 25/39 | 27/39 | 无 | 24/39 | 18/39 | 无 | 7/39 | 4/39 | 二等奖学金 | 2016年度获得bbin宝盈集团“优秀共青团员” 2016年度bbin宝盈集团红十字会救护情景剧“优秀个人” 2018年度bbin宝盈集团“优秀共青团干部” 2019年获bbin宝盈集团教师基本功大赛二等奖、完成bbin宝盈集团创新创业课题 2019年bbin宝盈集团二等奖学金、单项奖学金; 2016-2019年度先后获六次bbin宝盈集团团日活动“优秀组织者”、多次获bbin宝盈集团“优秀个人”、“活动积极分子”。 2018-2019年度获bbin宝盈集团团委员工会“先进个人”称号。 |
3 | 成钰芯 | 女 | 汉族 | 江苏南通 | 199807 | 政教师范161 | 39 | 高中 | 院员工会主席、校员工社团联合会副理事长、青年马克思主义理论研究会会长 | 201612 | 201910 | 201911 | 201710 | 201811 | 32/1/6/39 | 董红燕徐姝影 | 15/39 | 13/39 | 三等奖学金 | 12/39 | 5/39 | 二等奖学金 | 9/39 | 5/39 | 二等奖学金 | 2017-2018年获bbin宝盈集团优秀员工会干事2018-2019年以第一主持人的身份主持国家级课题《网络虚拟财产的法律规制与权利保护问题研究》并顺利结题;获江苏省优秀志愿者;获bbin宝盈集团员工会优秀干部;获bbin宝盈集团员工社团联合会优秀员工干部 |
4 | 任胜男 | 女 | 汉 | 江苏通州 | 199204 | 研18思政 | 13 | 本科 | bbin宝盈集团研究生会主席团成员 | 201809 | 201811 | 201911 | 201811 | 201811 | 12/0/0/12 | 范香延 张翔 | 无 | 无 | 三等奖学金 | 6/13 | 3/13 | 一等奖学金 | 2019年bbin宝盈集团中华经典诗词诵读大赛“二等奖”;2019年校庆月图文征集活动征文比赛“二等奖”;2018-2019学年bbin宝盈集团研究生会“优秀员工干事”等。 | |||
5 | 丁日 | 男 | 汉 | 江苏海安 | 199602 | 研18思政 | 13 | 本科 | 班长员工会主席团成员 | 201809 | 201812 | 201911 | 201911 | 201811 | 11/0/1/12 | 高扬 赵越 | 无 | 无 | 新生奖学金 | 3/13 | 5/13 | 二等奖学金 | 1、中国优秀特长生选拔赛全国主持类金奖 2、南通市首届老员工才艺大赛主持类第一名3、bbin宝盈集团十大好青年 | |||
6 | 何洋 | 女 | 汉族 | 江苏南通 | 199211 | 研17思政 | 12 | 本科 | 无 | 201803 | 201805 | 201911 | 201811 | 201811 | 12/0/0/12 | 吴日明 诸培培 | 无 | 无 | 一等奖学金 | 12/12 | 12/12 | 三等奖学金 | 3/12 | 3/12 | 二等奖学金 | “魅力巾帼 活力通大”健身操获得团体奖二等奖 |
7 | 蔡钰 | 女 | 汉 | 江苏盐城 | 199501 | 研17马原 | 8 | 本科 | 无 | 201806 | 201810 | 201911 | 201811 | 201811 | 8/0/0/8 | 王增收王雷 | 无 | 无 | 三等奖学金 | 5/8 | 6/8 | 二等奖学金 | 1/8 | 3/8 | 二等奖学金 | 2017-2018学年获bbin宝盈集团硕士研究生三等学业奖学金;2018-2019学年获bbin宝盈集团硕士研究生二等奖学金;2018年在bbin宝盈集团研究生学术论坛论文评比中获得优秀奖 |
此公示期为三天,如有异议,请联系董红燕老师(0513--85012531) |